نمای بازار
بیتکوین / BTC 1,526,994,500 1,527,940,000 (0.00%) 0
تتر / USDT 27,719 27,788 (0.00%) 0
اتریوم / ETH 100,126,500 100,198,400 (0.00%) 0
بیتکوین کش / BCH 17,055,300 17,065,400 (0.00%) 0
لایت کوین / LTC 5,000,400 5,005,800 (0.00%) 0
آوه / AAVE 8,638,600 8,649,500 (0.00%) 0
آ.ث. میلان / ACM 243,600 259,300 (0.00%) 0
کاردانو / ADA 62,800 63,400 (0.00%) 0
الگورند / ALGO 53,770 53,870 (0.00%) 0
بارسلونا / BAR 475,400 491,400 (0.00%) 0
بایننس کوین / BNB 11,751,800 11,763,700 (0.00%) 0
چیلیز / CHZ 8,700 9,900 (0.00%) 0
دای / DAI 25,899 29,446 (0.00%) 0
دش / DASH 5,361,500 5,375,600 (0.00%) 0
دوج کوین / DOGE 6,600 7,200 (0.00%) 0
پولکادات / DOT 962,200 963,300 (0.00%) 0
ایاس / EOS 133,150 134,320 (0.00%) 0
اتریوم کلاسیک / ETC 1,555,900 1,590,800 (0.00%) 0
اینترنت کامپیوتر / ICP 1,367,000 1,395,800 (0.00%) 0
یوونتوس / JUV 397,700 413,200 (0.00%) 0
لینک / LINK 751,700 754,400 (0.00%) 0
میکر / MKR 69,918,600 70,232,600 (0.00%) 0
پاری سن-ژرمن / PSG 681,100 696,000 (0.00%) 0
شیبا اینو / SHIB 0.763 0.785 (0.00%) 0
سولانا / SOL 4,388,700 4,432,100 (0.00%) 0
ترون / TRX 2,820 2,930 (0.00%) 0
یونی سواپ / UNI 707,900 714,100 (0.00%) 0
استلار / XLM 9,990 10,070 (0.00%) 0
ریپل / XRP 30,700 31,100 (0.00%) 0
Loading ...